Những nội dung chính
A. Hoá trị bổ trợ trước và sau mổ |
Phác đồ được ưa thích cho ung thư vú có HER2 âm tính |
Chú ý: Mức độ khuyến cáo (MĐKC) của các phác đồ mặc định là 2A nếu không có chú thích cụ thể. |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
4AC – 4T liều dày (dose-dense) (MĐKC 1) | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM (3h) Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ (sử dụng tăng bạch cầu GCSF dự phòng tất cả các đợt truyền). |
4AC liều dày – paclitaxel hàng tuần (MĐKC 1) | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Paclitaxel 80mg/m2 TTM (1h) Chu kỳ 7 ngày x 12 chu kỳ |
TC (MĐKC 1) | Ngày 1: Docetaxel 75mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ (sử dụng tăng bạch cầu GCSF dự phòng tất cả các đợt truyền) |
Các phác đồ khác cho ung thư vú có HER2 âm tính |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
4AC liều dày (dose-dense) (MĐKC 1) | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 14 ngày x 4 chu kỳ (sử dụng tăng bạch cầu GCSF dự phòng tất cả các đợt truyền). |
4AC (MĐKC 2B) | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ |
TAC (MĐKC 1) | Ngày 1: Docetaxel 75mg/m2 TTM Ngày 1: Doxorubicin 50mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ (sử dụng tăng bạch cầu GCSF dự phòng tất cả các đợt truyền) |
CMF (MĐKC 1) | Ngày 1-14: Cyclophosphamide 100mg/m2 đường uống Ngày 1-8: Methotrexate 40mg/m2 TTM Ngày 1-8: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 28 ngày x 6 chu kỳ. |
4AC – 4 Docetaxel (MĐKC 1) | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Docetaxel 100mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ |
4AC – Paclitaxel hàng tuần (MĐKC 1) | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Paclitaxel 80mg/m2 TTM (1h) Chu kỳ 7 ngày x 12 chu kỳ |
EC (MĐKC 1) | Ngày 1: Epirubicin 100mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 830mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 8 chu kỳ |
FEC – docetaxel (MĐKC 1) | Ngày 1: 5FU 500mg/m2 TTM Ngày 1: Epirubicin 100mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Docetaxel 100mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ |
FEC – paclitaxel hàng tuần (MĐKC 1) | Ngày 1: 5FU 600mg/m2 TTM Ngày 1: Epirubicin 90mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Paclitaxel 100mg/m2 TTM Chu kỳ 7 ngày x 8 chu kỳ |
FAC – paclitaxel hàng tuần (MĐKC 1) | Ngày 1 và 8 hoặc ngày 1 và 4: 5FU 500mg/m2 TTM Ngày 1: Doxorubicin 50mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Paclitaxel 80mg/m2 TTM Chu kỳ 7 ngày x 12 chu kỳ |
Các phác đồ được ưa thích cho ung thư vú có HER2 dương tính |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
4AC – paclitaxel + trastuzumab | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Paclitaxel 80mg/m2 TTM (1h) hàng tuần x 12 tuần Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM (tuần đầu tiên), các tuần tiếp theo Trastuzumab 2mg/kg TTM đến đủ 1 năm điều trị Cách truyền khác của trastuzumab, sau khi hoàn thành 12 tuần paclitaxel: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
4AC – paclitaxel + trastuzumab + pertuzumab | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Pertuzumab 840 mg TTM (liều khởi đầu), các đợt sau 420mg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8 mg TTM (liều khởi đầu), các đợt sau 6mg TTM Ngày 1, 8, 15: Paclitaxel 80mg/m2 TTM (1h) hàng tuần x 12 tuần. Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ. Tiếp tục duy trì Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
4AC liều dày – paclitaxel + trastuzumab | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM (3h) chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ Song song cùng với Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM (tuần đầu tiên), các tuần tiếp theo Trastuzumab 2mg/kg TTM đến đủ 1 năm điều trị Cách truyền khác của trastuzumab, sau khi hoàn thành 4 chu kỳ paclitaxel: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
TCH | Ngày 1: Docetaxel 75mg/m2 TTM Ngày 1: Carboplatin AUC 6mg*phút/ml TTM Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM (tuần đầu tiên), các tuần tiếp theo Trastuzumab 2mg/kg TTM đến đủ 1 năm điều trị Hoặc: Trastuzumab 8mg/kg TTM (tuần đầu tiên), sau đó Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
TCH + pertuzumab | Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Docetaxel 75mg/m2 TTM Ngày 1: Carboplatin AUC 6mg*phút/ml TTM. Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Các phác đồ khác cho ung thư vú có HER2 dương tính |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
4AC – docetaxel + trastuzumab | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Docetaxel 100mg/m2 TTM chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, cùng với Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM (tuần đầu tiên), các tuần tiếp theo Trastuzumab 2mg/kg TTM x 11 tuần, sau đó tiếp tục: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
4AC – docetaxel + trastuzumab + pertuzumab | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Ngày 1: Docetaxel 75-100mg/m2 TTM chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Docetaxel + cyclophosphamide + trastuzumab | Ngày 1: Docetaxel 75mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM (tuần đầu tiên), các tuần tiếp theo Trastuzumab 2mg/kg TTM x 11 tuần, sau đó tiếp tục: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
FEC – pertuzumab + trastuzumab + docetaxel | Ngày 1: 5FU 500mg/m2 TTM Ngày 1: Epirubicin 100mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Ngày 1: Docetaxel 75-100mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 21 ngày đến đủ 1 năm. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
FEC – pertuzumab + trastuzumab + paclitaxel | Ngày 1: 5FU 500mg/m2 TTM Ngày 1: Epirubicin 100mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Ngày 1-8-15: Paclitaxel 80mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 21 ngày đến đủ 1 năm. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Trastuzumab + paclitaxel | Ngày 1: Paclitaxel 80mg/m2 TTM hàng tuần x 12 tuần, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM (tuần đầu tiên), các tuần tiếp theo Trastuzumab 2mg/kg TTM đến đủ 1 năm. Cách truyền khác của trastuzumab, sau khi hoàn thành 12 tuần paclitaxel: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 3 tuần, duy trì đến đủ 1 năm điều trị. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel – FEC | Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Ngày 1: Docetaxel 75-100mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: 5FU 600mg/m2 TTM Ngày 1: Epirubicin 90mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 21 ngày đến đủ 1 năm. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Pertuzumab + trastuzumab + paclitaxel – FEC | Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Ngày 1-8-15: Paclitaxel 80mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 4 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: 5FU 600mg/m2 TTM Ngày 1: Epirubicin 90mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục: Ngày 1: Trastuzumab 6mg/kg TTM mỗi 21 ngày đến đủ 1 năm. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Hoá trị ung thư vú tái phát, di căn |
Phác đồ đơn chất được ưa thích |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Doxorubicin | Ngày 1: Doxorubicin 60-75mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: Ngày 1: Doxorubicin 20mg/m2 TTM. Chu kỳ hàng tuần |
Pegylated liposomal doxorubicin | Ngày 1: Pegylated liposomal doxorubicin 50mg/m2 TTMv Chu kỳ 28 ngày. |
Paclitaxel | Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: 80mg/m2 hàng tuần. |
Capecitabine | Ngày 1-14: Capecitabine 1000-1250mg/m2 đường uống x 2 lần/ngày Chu kỳ 21 ngày. |
Gemcitabine | Ngày 1-9-15: Gemcitabine 800-1200mg/m2 TTM. Chu kỳ 28 ngày. |
Vinorelbine | Ngày 1: Vinorelbine 25mg/m2 TTM. Chu kỳ hàng tuần. |
Eribulin | Ngày 1-8: Eribulin 1.4mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Các phác đồ đơn chất khác |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Cyclophosphamide | Ngày 1-21: Cyclophosphamide 50mg đường uống, hàng ngày. Chu kỳ 28 ngày. |
Carboplatin | Ngày 1: Carboplatin AUC 6mg*phút/ml TTM. Chu kỳ 21-28 ngày. |
Docetaxel | Ngày 1: Docetaxel 60-100mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: Ngày 1: Docetaxel 35mg/m2 TTM. Hàng tuần x 6 tuần, sau đó nghỉ 2 tuần rồi lặp lại chu kỳ. |
Albumin-bound paclitaxel | Ngày 1-8-15: Albumin-bound paclitaxel 100-125mg/m2 TTM. Chu kỳ 28 ngày. Hoặc: Ngày 1: Albumin-bound paclitaxel 260mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Cisplatin | Ngày 1: Cisplatin 75mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Epirubicin | Ngày 1: Epirubicin 60-90mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Ixabepilone | Ngày 1: Ixabepilone 40mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Các phác đồ đa hóa chất |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
CAF | Ngày 1-14: Cyclophosphamide 100mg/m2 đường uống Ngày 1-8: Doxorubicin 30mg/m2 TTM Ngày 1-8: 5FU 500mg/m2 TTM Chu kỳ 28 ngày. |
FAC | Ngày 1-8 hoặc ngày 1-4: 5FU 500mg/m2 TTM Ngày 1: Doxorubicin 50mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 500mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. |
FEC | Ngày 1-8: Cyclophosphamide 400mg/m2 TTM Ngày 1-8: Epirubicin 50mg/m2 TTM Ngày 1-8: 5FU 500mg/m2 TTM Chu kỳ 28 ngày. |
AC | Ngày 1: Doxorubicin 60mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. |
EC | Ngày 1: Epirubicin 75mg/m2 TTM Ngày 1: Cyclophosphamide 600mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. |
CMF | Ngày 1-14: Cyclophosphamide 100mg/m2 đường uống Ngày 1-8: Methotrexate 40mg/m2 TTM Ngày 1-8: 5FU 600mg/m2 TTM Chu kỳ 28 ngày. |
Docetaxel – Capecitabine | Ngày 1: Docetaxel 75mg/m2 TTM Ngày 1-14: Capecitabine 950mg/m2 đường uống x 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
GT | Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM Ngày 1-8: Gemcitabine 1250mg/m2 TTM (truyền sau Paclitaxel trong ngày 1) Chu kỳ 21 ngày. |
Gemcitabine + Carboplatin ) | Ngày 1-8: Gemcitabine 1000mg/m2 TTM Ngày 1-8: Carboplatin AUC 2mg*phút/ml TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Paclitaxel + bevacizumab | Ngày 1-8-15: Paclitaxel 90mg/m2 TTM (1h) Ngày 1-15: Bevacizumab 10mg/kg TTM. Chu kỳ 28 ngày. |
Các phác đồ bước 1 được ưa thích cho ung thư vú có HER2 dương tính |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel (MĐKC 1) | Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Ngày 1: Docetaxel 75-100mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Pertuzumab + trastuzumab + paclitaxel | Ngày 1: Pertuzumab 840mg TTM đợt đầu tiên, sau đó 420mg/kg TTM Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM Chu kỳ 21 ngày, cùng với: Ngày 1: Paclitaxel 80mg/m2 TTM hàng tuần hoặc paclitaxel 175mg/m2 chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Các phác đồ bước 1 khác cho ung thư vú có HER2 dương tính |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) | Ngày 1: Ado-trastuzumab emtansine 3.6mg/kg TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Paclitaxel + carboplatin + trastuzumab | Ngày 1: Carboplatin AUC 6mg*phút/ml TTM Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 chu kỳ 21 ngày, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM tuần đầu, sau đó 2mg/kg hàng tuần Hoặc: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Paclitaxel hàng tuần + carboplatin + trastuzumab | Ngày 1-8-15: Paclitaxel 80mg/m2 TTM + Carboplatin AUC 2mg*phút/ml TTM Chu kỳ 21 ngày, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM tuần đầu, sau đó 2mg/kg hàng tuần Hoặc: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Trastuzumab + paclitaxel | Ngày 1: Paclitaxel 175mg/m2 TTM chu kỳ 21 ngày hoặc Paclitaxel 80-90mg/m2 TTM hàng tuần x 12 tuần, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM tuần đầu, sau đó 2mg/kg hàng tuần Hoặc: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Trastuzumab + docetaxel | Ngày 1: Docetaxel 80-100mg/m2 TTM chu kỳ 21 ngày hoặc Ngày 1-8-15: Docetaxel 35mg/m2 TTM hàng tuần, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM tuần đầu, sau đó 2mg/kg hàng tuần hoặc: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Trastuzumab + vinorelbine | Ngày 1: Vinorelbine 25mg/m2 TTM hàng tuần hoặc Ngày 1-8: Vinorelbine 30-35mg/m2 TTM chu kỳ 21 ngày, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM tuần đầu, sau đó 2mg/kg hàng tuần hoặc: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |
Trastuzumab + capecitabine | Ngày 1-14: Capecitabine 1000-1250mg/m2 đường uống 2 lần/ngày, cùng với: Ngày 1: Trastuzumab 4mg/kg TTM tuần đầu, sau đó 2mg/kg hàng tuần hoặc: Trastuzumab 8mg/kg TTM đợt đầu tiên, sau đó 6mg/kg TTM chu kỳ 21 ngày. Kiểm tra chức năng tim mạch trước khi bắt đầu điều trị, và sau 3, 6, 9 tháng. |