Những nội dung chính
Ung thư biểu mô vảy
Hóa trị kết hợp trong hóa xạ trị đồng thời
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Cisplatin liều cao (MĐKC 1) | Ngày 1, 22, và 43: Cisplatin 100 mg/m2 TTM + Xạ trị đồng thời 2Gy/ngày cho tới tổng liều 70Gy |
Cetuximab (MĐKC 1) | Ngày 1: Cetuximab 400 mg/m2 liều loading trong 2h, trước xạ trị 1 tuần, sau đó: Ngày 7: Bắt đầu xạ trị đồng thời Cetuximab 250 mg/m2 TTM hàng tuần x 7 tuần. |
Carboplatin + infusional 5-FU (MĐKC 1) | Ngày 1–4: 5-FU 600 mg/m2/ngày TTM x 4 ngày + Carboplatin 70 mg/m2/ngày TTM bolus. Chu kì 3 tuần (xạ trị đồng thời). |
Cisplatin + Paclitaxel | Ngày 1: Paclitaxel 30 mg/m2 TTM vào thứ 2 trong tuần, kèm theo Ngày 2: Cisplatin 20 mg/m2 TTM vào thứ 3 trong tuần. Chu kì 7 ngày x 7 chu kì, kèm theo xạ trị: 70Gy, chia thành 35 phân liều 1 phân liều/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. |
Cisplatin + 5-FU | Ngày 1: Cisplatin 60 mg/m2 trong 15 phút, kèm theo Ngày 1–5: 5-FU 800 mg/m2/ngày TTM liên tục x 5 ngày, kèm theo Ngày 1–5: xạ trị với phân liều 2Gy/buổi xạ, 5 buổi/tuần Lặp lại hàng tuần x 7 tuần. |
Carboplatin + Paclitaxel (MĐKC 2B) | Ngày 1: Paclitaxel 40–45 mg/m2/tuần và Carboplatin 100 mg/m2/tuần trước khi xạ trị: 70.2Gy với phân liều 1.8Gy/ngày x 5 ngày/tuần. |
Cisplatin hàng tuần (MĐKC 2B) | Ngày 1–28: Cisplatin 40mg/mg2 TTM trong 30 phút hàng tuần, kèm theo: Ngày 1–38: xạ trị (5 phân liều/tuần) 1.8Gy cho tới đủ tổng liều 50.4Gy, kèm theo: Ngày 22–38: xạ trị tăng cường (boost) đồng thời (SIB): 1.5Gy/ngày (cho tới 19.5Gy). liều xạ tăng cường cách liều tiêu chuẩn tối thiểu 6h (tổng liều xạ tại khối u: 69,9Gy). Hoặc: Ngày 1–28: Cisplatin 40mg/mg2 TTM hàng tuần, kèm theo: Ngày 1–40: xạ trị phân liều 1.8Gy/ngày, 5 phân liều/tuần (tới khi đạt tổng liều 54Gy), kèm theo: Ngày 25–40: xạ trị tăng cường (boost) đồng thời (SIB): 1.5Gy/ngày (cho tới 19.5Gy). Liều xạ tăng cường cách tối thiểu 6h liều xạ tiêu chuẩn. |
Hóa trị kết hợp trong hóa xạ đồng thời sau mổ |
Cisplatin (MĐKC 1 cho các ung thư không phải ung thư họng miệng có nguy cơ cao) | Ngày 1,22, 43: Cisplatin 100 mg/m2 TM + xạ trị |
Hóa trị dẫn đầu (Induction chemotherapy)
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Docetaxel + Cisplatin + 5-FU (MĐKC 1) | Ngày 1: Docetaxel 75 mg/m2 + Cisplatin 75 mg/m2 TM , kèm theo: Ngày 1-5: 5-FU 750 mg/m2/ngày liên tục TM trong 5 ngày Chu kỳ 3 tuần x 4 chu kì |
Paclitaxel + Cisplatin + infusional 5-FU | Ngày 1: Paclitaxel 175 mg/m2 trong 3h Ngày 2: Cisplatin 100 mg/m2 Ngày 2-6: 5-FU 750 mg/m2/ngày liên tục TM trong 5 ngày Chu kỳ 3 tuần x 3 chu kì |
Ung thư vòm mũi họng |
Phác đồ hóa xạ trị đồng thời theo sau bởi Hóa trị bổ trợ |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Cisplatin + xạ trị + Cisplatin+ 5-FU |
Chu kỳ 1-3: Ngày 1: Cisplatin 100 mg/m2 TTM cùng xạ trị Chu kỳ 3 tuần, Sau đó: Chu kỳ 4-6: Ngày 1-4: Cisplatin 80 mg/m2/ngày + 5-FU 1000 mg/m2/ngày TM liên tục trong 4 ngày. Chu kỳ 4 tuần. |
Carboplatin + xạ trị + Carboplatin + 5-FU |
Chu kỳ 1-3: Ngày 1: Carboplatin AUC 6 TTM, cùng với xạ trị phân liều 2 Gy/buổi x 5 buổi/tuần (tổng liều 66 – 70Gy) Chu kỳ 3 tuần x 3 Chu kỳ. Chu kỳ 4-6: Ngày 1-4: Carboplatin AUC 5 + 5-FU 1000 mg/m2/ngày TTM liên tục trong 4 ngày Chu kỳ 4 tuần. |
Cisplatin + xạ trị (không điều trị hóa chất bổ trợ) | Cisplatin 40 mg/m2 mỗi tuần x 7 tuần Xạ trị đồng thời phân liều 2-2,27 Gy/ngày x 5 ngày/tuần x 6-7 tuần, tổng liều 66Gy với u nguyên phát. |
Hóa trị dẫn đầu (Induction chemotherapy) trước Xạ trị
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Docetaxel + Cisplatin + 5-FU | Ngày 1: Docetaxel 70 mg/m2 TTM trong 1h + Cisplatin 75 mg/m2 TTM trong 3h Sau đó Ngày 1-4: 5-FU 1000 mg/m2/ngày liên tục TTM trong 4 ngày Chu kỳ hàng tuần x 3 Chu kỳ. Sau đó: Cisplatin 100 mg/m2 cùng với xạ trị 1,8-2Gy/ngày x 5 ngày/đợt (tổng liều 68,4Gy) Chu kỳ 3 tuần |
Docetaxel + Cisplatin | Ngày 1: Docetaxel 75 mg/m2 TTM + Cisplatin 75 mg/m2 TTM Chu kỳ 3 tuần x 2 Chu kỳ Sau đó Cisplatin 40 mg/m2 cùng với xạ trị đồng thời hàng tuần |
Cisplatin + 5-FU | Ngày 1: Cisplatin 100 mg/m2 TTM Ngày 1-4: 5-FU 1000 mg/m2/ngày liên tục TTM trong 4 ngày Chu kỳ 3 tuần x 6 Chu kỳ |
Hóa trị cho các trường hợp tái phát, tiến triển tại chỗ, tại vùng không thể phẫu thuật và giai đoạn di căn |
Nguyên tắc chung: – Lựa chọn phác đồ hóa trị nên cân nhắc dựa trên từng bệnh nhân cụ thể (toàn trạng, mục tiêu điều trị…) – Ngoại trừ những trường hợp được ghi chú cụ thể, các phác đồ dưới đây đều có thể sử dụng cho cả ung thư vòm mũi họng và các ung thư vùng đầu cổ khác. |
Các phác đồ phối hợp đa hóa chất |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Cisplatin/Carboplatin + 5-FU + Cetuximab (MĐKC 1) | Ngày 1: Cisplatin 100,g/m2 TTM hoặc Carboplatin AUC 5 TTM trong 1h, kèm theo: Ngày 1: Cetuximab 400 mg/m2 TTM trong 2h (liều khởi đầu) sau đó 250 mg/m2 TTM trong 1h hàng tuần Ngày 1-4: 5-FU 1000 mg/m2/ngày TTM liên tục trong 4 ngày Chu kỳ 3 tuần x tối thiểu 6 Chu kỳ |
Cisplatin/Carboplatin + Docetaxel | Ngày 1: Docetaxel 75 mg/m2 TTM trong 1h, sau đó Cisplatin 75 mg/m2 TTM Hoặc: Ngày 1: Docetaxel 75 mg/m2 TTM trong 1h, sau đó Carboplatin AUC 6 TTM Chu kỳ 3 tuần |
Cisplatin/Carboplatin + Paclitaxel | Ngày 1: Cisplatin 75 mg/m2 TTM + Paclitaxel 175 mg/m2 TTM trong 3h TTM.Hoặc: Ngày 1: Carboplatin AUC 6 TTM + Paclitaxel 200 mg/m2 trong 3h. Chu kỳ 3 tuần x tối thiểu 6 Chu kỳ |
Cisplatin + Cetuximab | Ngày 1: Cetuximab 200 mg/m2 trong 120 phút cho chu kỳ đầu tiên, sau đó Cetuximab 125 mg/m2/tuần TTM trong 1h cho các chu kỳ sau Chu kỳ hàng tuần kèm theo: Ngày 1: Cisplatin 100 mg/m2 Chu kỳ 4 tuần. |
Cisplatin + 5-FU | Ngày 1: Cisplatin 100 mg/m2/ngày TTM Ngày 1-4: 5-FU 1000 mg/m2/ngày liên tục TTM trong 4 ngày Chu kỳ 3 tuần x tối thiểu 6 Chu kỳ |
Cisplatin + Docetaxel + Cetuximab | Ngày 1: Docetaxel 75 mg/m2 + Cisplatin 75 mg/m2 TTM + Cetuximab (400 mg/m2 Chu kỳ đầu, sau đó 250 mg/m2 hàng tuần) Chu kỳ 21 ngày x 4 Chu kỳ. Sau đó: Cetuximab 500 mg/m2 mỗi 2 tuần duy trì đến khi bệnh tiến triển hoặc vì lý do độc tính |
Cisplatin + Paclitaxel + Cetuximab (không phải ung thư vòm mũi họng) | Ngày 1: Cisplatin 75 mg/m2/ngày TTM + Paclitaxel 175 mg/m2 mỗi 3 tuần x 2 Chu kỳ Sau đó: Ngày 1: Cisplatin 75-100 mg/m2 TTM chu kỳ 3 tuần + Cetuximab (400 mg/m2 ngày 1, sau đó 250 mg/m2 hàng tuần) x 4 Chu kỳ |
Carboplatin + Cetuximab | Ngày 1: Cetuximab (400 mg/m2 Chu kỳ đầu, sau đó 250 mg/m2 hàng tuần) cùng với Carboplatin AUC 5 TTM Chu kỳ 3 tuần x tối đa 8 Chu kỳ |
Cisplatin + Gemcitabine | Ngày 1, 8: Gemcitabine 1g/m2 TTM Ngày 1-3: Cisplatin 80 mg/m2 TTM Chu kỳ 3 tuần |
Gemcitabine + Vinorelbine | Ngày 1, 8: Vinorelbine 25 mg/m2 TTM sau đó, Gemcitabine 1g/m2 TTM trong 30 phút Chu kỳ 3 tuần |
Các phác đồ đơn chất
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Cisplatin | Ngày 1: Cisplatin 100g/m2 TTM trong 15-20 phút Chu kỳ 3-4 tuần |
Paclitaxel | Ngày 1: Paclitaxel 80 mg/m2 TTM trong 1h Chu kỳ 6 tuần |
Docetaxel | Ngày 1: Docetaxel 40-100 mg/m2 trong 1h Chu kỳ 3tuần |
5-FU | Ngày 1-4: 5-FU 1g/m2/ngày TTM liên tục trong 4 ngày Chu kỳ 3tuần |
Methotrexate | Ngày 1: Methotrexate 40mg TTM hàng tuần tăng dần lên 60 mg/m2 nếu dung nạp tốt |
Cetuximab (không phải ung thư vòm mũi họng) | Ngày 1: Cetuximab 400 mg/m2 TTM trong 2h (liều khởi đầu) sau đó Cetuximab 250 mg/m2 trong 1h TTM hàng tuần x ít nhất 6 chu kỳ. Duy trì đến khi bệnh tiến triển hoặc vì lý do độc tính |
Gemcitabine | Ngày 1,8,15: Gemcitabine 1g/m2 trong 30 phút Chu kỳ 4 tuần |
Capecitabine | Ngày 1-14: Capecitabine 1250 mg/m2 uống 2 lần/ngày Chu kỳ 3 tuần x ít nhất 2 chu kỳ |
Vinorelbine | Ngày 1: Vinorelbine 30 mg/m2/tuần TTM |
Afatinib | Ngày 1: Afatinib 40mg uống hàng ngày duy trì tới khi bệnh tiến triển, hoặc vì lý do độc tính |