Những nội dung chính
A. Hóa trị bổ trợ sau mổ |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Capecitabine + Oxaliplatin (MĐKC 2A) | Ngày 1: Oxaliplatin 130mg/m2 TTM Ngày 1-14: Capecitabine 1000mg/m2 uống 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày x 8 chu kỳ. |
Capecitabine + Cisplatin (MĐKC 2A) | Ngày 1: Cisplatin 60mg/m2 TTM Ngày 1-14: Capecitabine 1000mg/m2 uống 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ. |
B. Ung thư giai đoạn tiến triển tại chỗ-tại vùng không mổ được, tái phát hoặc di căn |
1. Phác đồ bước 1 |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Trastuzumab + hóa trị (cho những trường hợp UTBM tuyến tăng bộc lộ Her2/neu | Ngày 1: Trastuzumab 8mg/kg TTM (liều khởi đầu), những chu kỳ sau: Trastuzumab 6mg/kg chu kỳ 3 tuần + hóa trị Hoặc: Ngày 1 chu kỳ 1: Trastuzumab 6mg/kg (liều khởi đầu), sau đó, Trastuzumab 4mg/kg mỗi chu kỳ 2 tuần Hóa trị: Ngày 1: Cisplatin 80mg/m2 Ngày 1-14: Capecitabine 1000mg/m2 uống 2 lần/ngày. Hoặc: Ngày 1-5: 5FU 800mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày x 6 chu kỳ |
Phác đồ được khuyến cáo ưu tiên lựa chọn |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
5FU + Cisplatin (MĐKC 1) | Ngày 1: Cisplatin 75-100mg/m2 TTM Ngày 1-4: 5FU 1000mg/m2 TTM 24h hàng ngày. |
5FU + Cisplatin + leucovorin (MĐKC 1) | Ngày 1: Cisplatin 50mg/m2 TTM + leucovorin 200mg/m2 TTM + 5FU 2000mg/m2 TTM trong 24h. Chu kỳ 14 ngày. |
Capecitabine + Cisplatin (MĐKC 1) | Ngày 1: Cisplatin 80mg/m2 TTM Ngày 1-14: Capecitabine 1000mg/m2 uống 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
Capecitabine + Oxaliplatin (MĐKC 2A) | Ngày 1: Oxaliplatin 130mg/m2 TTM Ngày 1-14: Capecitabine 1000mg/m2 uống 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
Oxaliplatin + leucovorin + 5FU (MĐKC 2A) | Ngày 1: Oxaliplatin 85mg/m2 TTM + leucovorin 400mg/m2 + 5FU 400mg/m2 TTM bolus. Ngày 1-2: 5FU 1200mg/m2 TTM liên tục 24h/ngày Chu kỳ 14 ngày. Hoặc: Ngày 1: Oxaliplatin 85mg/m2 TTM + Leucovorin 200mg/m2 + 5FU 2600mg/m2 TTM liên tục trong 24h. Chu kỳ 14 ngày. |
Các phác đồ khác |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Modified DCF (docetaxel + cisplatin + leucovorin + 5FU) (MĐKC 2A) | Ngày 1: Docetaxel 40mg/m2 TTM + leucovorin 400mg/m2 TTM + 5FU 400mg/m2 TTM bolus. Ngày 1-2: 5FU 1000mg/m2 TTM liên tục 24h/ngày Ngày 3: Cisplatin 40mg/m2 TTM Chu kỳ 14 ngày. |
Modified DCF (docetaxel + oxaliplatin + 5FU) (MĐKC 2A) | Ngày 1: Docetaxel 50mg/m2 TTM + Oxaliplatin 85mg/m2 TTM. Ngày 1-2: 5FU 1200mg/m2 TTM liên tục 24h/ngày Chu kỳ 14 ngày. |
Modified DCF (docetaxel + carboplatin + 5FU) (MĐKC 2B) | Ngày 1: Docetaxel 75mg/m2 TTM Ngày 2: Carboplatin AUC 6mg.phút/ml Ngày 1-3: 5FU 1200mg/m2 TTM 24h/ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
ECF (MĐKC 1) | Ngày 1: Epirubicin 50mg/m2 TTM + Cisplatin 60mg/m2 TTM Ngày 1-21: 5FU 200mg/m2 TTM liên tục 24h/ngày Chu kỳ 21 ngày. |
EOF (MĐKC 1) | Ngày 1: Epirubicin 50mg/m2 TTM + Oxaliplatin 130mg/m2 TTM Ngày 1-21: 5FU 200mg/m2 TTM liên tục 24h/ngày Chu kỳ 21 ngày. |
ECX (MĐKC 1) | Ngày 1: Epirubicin 50mg/m2 TTM + Cisplatin 60mg/m2 TTM Ngày 1-21: Capecitabine 625mg/m2 uống 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
EOX (MĐKC 1) | Ngày 1: Epirubicin 50mg/m2 TTM + Oxaliplatin 130mg/m2 TTM Ngày 1-21: Capecitabine 625mg/m2 uống 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
FOLFIRI (MĐKC 1) | Ngày 1: Irinotecan 150mg/m2 TTM + leucovorin 400mg/m2 TTM + 5FU 400mg/m2 TTM bolus Ngày 1-2: 5FU 2400mg/m2 TTM 46 giờ. Chu kỳ 14 ngày |
Paclitaxel + Cisplatin hoặc Carboplatin (MĐKC 2A) | Ngày 1: Paclitaxel 135-200mg/m2 TTM Ngày 2: Cisplatin 75mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: Ngày 1: Paclitaxel 200mg/m2 TTM + Carboplatin AUC 5. Chu kỳ 21 ngày |
Docetaxel + Cisplatin (MĐKC 2A) | Ngày 1: Docetaxel 70-85mg/m2 TTM + Cisplatin 70-75mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. |
5FU (MĐKC 2A) | Ngày 1: Leucovorin 400mg/m2 TTM + 5FU 400mg/m2 TTM Bolus Ngày 1-2: 5FU 1200mg/m2 TTM 24h/ngày. Chu kỳ 14 ngày. Hoặc: Ngày 1-5: 5FU 800mg/m2 TTM 24h/ngày Chu kỳ 28 ngày. Hoặc: Ngày 1-14: Capecitabine 1000-1250mg/m2 uống 2 lần/ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
Taxane (MĐKC 2A) | Ngày 1: Docetaxel 75-100mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: Ngày 1:Paclitaxel 135-250mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: Ngày 1, 8, 15, 22: Paclitaxel 80mg/m2 TTM hàng tuần Chu kỳ 28 ngày. |
Các phác đồ bước 2 |
Phác đồ | Liều chi tiết |
---|---|
Ramucirumab (MĐKC 1) | Ngày 1: Ramucirumab 8mg/kg TTM Chu kỳ 14 ngày. |
Ramucirumab + paclitaxel (MĐKC 1) | Ngày 1, 15: Ramucirumab 8mg/kg TTM Ngày 1, 8, 15: Paclitaxel 80mg/m2. Chu kỳ 28 ngày. |
Docetaxel (MĐKC 1) | Ngày 1: Docetaxel 75-100mg/m2 TTM Chu kỳ 21 ngày. |
Paclitaxel (MĐKC 1) | Ngày 1: Paclitaxel 135-250mg/m2 TTM<br Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: Ngày 1, 8, 15, 22: Paclitaxel 80mg/m2 TTM hàng tuần Chu kỳ 28 ngày. |
Irinotecan (MĐKC 1) | Ngày 1: Irinotecan 250-350mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. Hoặc: Ngày 1: Irinotecan 150-180mg/m2 TTM Chu kỳ 14 ngày. Hoặc: Ngày 1, 8: Irinotecan 125mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Irinotecan + Cisplatin (MĐKC 2A) | Ngày 1, 8: Irinotecan 65mg/m2 TTM + Cisplatin 25-30mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |
Irinotecan + Capecitabine (MĐKC 2B) | Ngày 1: Irinotecan 250mg/m2 TTM Ngày 1-14: Capecitabine 1000mg/m2 uống hàng ngày. Chu kỳ 21 ngày. |
FOLFIRI (MĐKC 1) | Ngày 1: Irinotecan 150mg/m2 TTM + leucovorin 400mg/m2 TTM + 5FU 400mg/m2 TTM bolus Ngày 1-2: 5FU 2400mg/m2 TTM 46 giờ. Chu kỳ 14 ngày |
Docetaxel + Irinotecan (MĐKC 2B) | Ngày 1, 8: Docetaxel 35mg/m2 TTM + irinotecan 50mg/m2 TTM. Chu kỳ 21 ngày. |